NOODIVÕTI OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on äri- ja muu juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Luisa Värk. Omanik on Luisa Värk.
NOODIVÕTI OÜ teenis 2025 aastal 7 370 eurose müügitulu juures 6 070 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.11.2026 on ettevõttel 331 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Luisa Värk (39) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Luisa Värk | 27.03.2026 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 7 370 | 0 | 0 | 0 | 186 | 626 | 1 027 | 1 350 | 7 489 | 20 385 | |||||
| Ärikasum | 6 070 | 0 | 0 | −187 | −21 | −333 | 2 905 | −1 824 | 13 644 | 1 683 | |||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Varad | 32 479 | 24 809 | 24 809 | 24 809 | 24 809 | 24 997 | 25 913 | 26 245 | 24 075 | 25 899 | |||||
| Kokku omakapital | 30 879 | 24 809 | 24 809 | 24 809 | 24 809 | 24 997 | 25 913 | 26 245 | 24 075 | 25 899 | |||||
| Ärirentaablus % | 82 | -11 | -25 | 39 | -9 | 54 | 15 | 28 | 17 | ||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 106 | 0 | ||||||||
| Käibevara | 32 479 | 24 809 | 24 809 | 24 809 | 24 809 | 24 997 | 25 296 | 25 422 | 22 517 | 23 262 | |||||
| Põhivara | 0 | 0 | 617 | 823 | 1 558 | 2 637 | 5 619 | 6 827 | 8 248 | ||||||
| Kohustused | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 1 615 | 2 893 | 4 171 | ||||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 6 070 | 0 | 0 | −187 | −21 | −333 | 2 905 | −1 824 | 13 644 | 1 683 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms tegevus | 90012 | 186 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Intress | 331 € | 0 € | 0 € |
| Kokku | 331 € | 0 € | 0 € |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| luisavark.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |