SELECT SERVICE OÜ on asutatud 2004. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, veondus ja laondus, põhitegevusala on mootorikütuse jaemüük.
Ettevõtte juht on Nikolai Reisman. Omanik on Nikolai Reisman.
SELECT SERVICE OÜ teenis 2025 aastal 2,38 miljoni eurose müügitulu juures −50 406 eurot ärikahjumit.
Seisuga 03.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Nikolai Reisman (56) | |
| Aleksei Titov (55) | |
| Irina Somova (72) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Nikolai Reisman | 23.08.2024 | 31 956 € | Ainuomand |
SELECT SERVICE OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Mootorikütuse ja- ja hulgimüüjad konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2,38 mln | 1,84 mln | 5,88 mln | 16,6 mln | 17,84 mln | 11,3 mln | 12,32 mln | 12,12 mln | 6,12 mln | 8,38 mln | |
| Ärikasum | −50 406 | −2,32 mln | −2,28 mln | 2 mln | 960 477 | 933 320 | 1,07 mln | 1,05 mln | 1,06 mln | 1,13 mln | |
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| Varad | 5,72 mln | 6,85 mln | 11,66 mln | 14,15 mln | 12,96 mln | 10,62 mln | 8,46 mln | 7,51 mln | 6,16 mln | 5,47 mln | |
| Kokku omakapital | 5,71 mln | 5,6 mln | 7,81 mln | 10,27 mln | 8,26 mln | 7,24 mln | 6,24 mln | 5,14 mln | 4,12 mln | 3,11 mln | |
| Ärirentaablus % | -2 | -126 | -39 | 12 | 5 | 8 | 9 | 9 | 17 | 13 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 196 175 | 187 331 | 260 172 | 272 959 | 148 978 | 76 160 | 128 965 | |
| Keskmine kuutöötasu | 0 | 0 | 12 218 | 11 667 | 4 051 | 17 000 | 9 279 | 2 372 | 1 606 | 1 457 | |
| Käibevara | 898 036 | 1,43 mln | 2,7 mln | 3,47 mln | 2,83 mln | 1,46 mln | 508 344 | 1,54 mln | 1,11 mln | 1,69 mln | |
| Põhivara | 4,82 mln | 5,42 mln | 8,96 mln | 10,68 mln | 10,13 mln | 9,16 mln | 7,96 mln | 5,97 mln | 5,05 mln | 3,78 mln | |
| Kohustused | 8 092 | 1,25 mln | 3,84 mln | 3,88 mln | 4,7 mln | 3,37 mln | 2,23 mln | 2,37 mln | 2,05 mln | 2,36 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 110 804 | −2,21 mln | −2,21 mln | 2,01 mln | 1,02 mln | 1,01 mln | 1,1 mln | 1,02 mln | 1,01 mln | 1,01 mln |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mootorikütuse jaemüük | 47301 | 1,78 mln | 97 | Jah |
| Kaubavedu maanteel | 49411 | 62 678 | 3 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Ida-Virumaa TOP | 16 | 21 | 9 |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 422 | - | - |
| Jaekaubanduse TOP | 45-46 | - | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| selectservice.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |