NATAKEBAB OÜ on asutatud 2024. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus.
Ettevõtte juhid on Toomas Veersalu, Jaana Pakkas ja Kari Juhani Salmela. Omanik on HESBURGER AS.
NATAKEBAB OÜ teenis 2025 aastal 276 143 eurose müügitulu juures −167 641 eurot ärikahjumit.
Seisuga 04.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Toomas Veersalu (58) | |
| Jaana Pakkas (63) | |
| Kari Juhani Salmela (59) | |
| Heikki Juhani Salmela (79) | |
| Marko Tapani Salmela (55) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| HESBURGER AS | 27.05.2024 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Ärikasum | −167 641 | −785 |
| Töötajad | 6 | 0 |
| Varad | 451 427 | 37 338 |
| Kokku omakapital | −184 477 | 1 715 |
| Käibevara | 16 986 | 5 303 |
| Põhivara | 434 441 | 32 035 |
| Kohustused | 635 904 | 35 623 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −186 192 | −785 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus | 56112 | 261 617 | 95 | Jah |
| Muud tööjõuteenused | 78209 | 14 526 | 5 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast