HAMDEN OÜ on asutatud 2024. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus.
Ettevõtte juhid on Britt-Marie Kullison ja Tanel Kullison. Omanike hulgas on Britt-Marie Kullison, Tanel Kullison.
HAMDEN OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Britt-Marie Kullison (34) | |
| Tanel Kullison (37) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Britt-Marie Kullison | 11.01.2024 | 100 € | Ainuomand | |
| Tanel Kullison | 11.01.2024 | 100 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 30 724 |
| Ärikasum | 0 | 30 559 |
| Töötajad | 0 | 0 |
| Varad | 37 283 | 32 800 |
| Kokku omakapital | 33 783 | 32 800 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 |
| Käibevara | 37 283 | 32 800 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 983 | 32 600 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 63102 | 30 724 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast