SHERSTONE OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on kinnisvarabüroode tegevus.
Ettevõtte juhid on Eric Šeripov ja Andrey Krass. Omanike hulgas on Eric Šeripov, Andrey Krass.
Seisuga 17.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Eric Šeripov (44) | |
| Andrey Krass (44) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Eric Šeripov | 02.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand | |
| Andrey Krass | 02.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 4 508 |
| Ärikasum | −1 143 | 0 | 1 220 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 4 389 | 5 531 | 5 531 |
| Kokku omakapital | 2 578 | 3 720 | 3 720 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 4 389 | 5 531 | 5 531 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 |
| Kohustused | 1 811 | 1 811 | 1 811 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −1 142 | 0 | 1 220 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kinnisvarabüroode tegevus | 68311 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast