ESTOQUI OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused.
Ettevõtte juht on Gabriele Pantalena. Omanik on Roberto Nigrelli.
ESTOQUI OÜ teenis 2025 aastal 308 305 eurose müügitulu juures 200 054 eurot ärikasumit.
Seisuga 05.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Gabriele Pantalena (41) | |
| Roberto Nigrelli (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Nigrelli | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 308 305 | 177 280 | 0 | 111 161 | 51 412 | 50 |
| Ärikasum | 200 054 | 131 960 | −28 776 | 84 577 | 45 044 | −1 424 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 431 229 | 233 887 | 103 874 | 130 759 | 70 641 | 1 972 |
| Kokku omakapital | 422 560 | 233 887 | 101 913 | 130 696 | 46 121 | 1 077 |
| Ärirentaablus % | 65 | 74 | 76 | 88 | -2848 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 413 363 | 212 820 | 79 607 | 103 292 | 39 974 | 1 972 |
| Põhivara | 17 866 | 21 067 | 24 267 | 27 467 | 30 667 | 0 |
| Kohustused | 8 669 | 0 | 1 961 | 63 | 24 520 | 895 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 201 493 | 131 974 | −28 783 | 84 575 | 45 044 | −1 423 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 68329 | 308 305 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast