MONDAY FUND OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, konsultatsioonid, põhitegevusala on äri- ja muu juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Tauno Laja. Omanike hulgas on Tauno Laja, Taavi Laja.
MONDAY FUND OÜ teenis 2025 aastal 70 535 eurose müügitulu juures 11 676 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.11.2026 on ettevõttel 4 256 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tauno Laja (35) | |
| Taavi Laja (37) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tauno Laja | 26.03.2024 | 1 250 € | Ainuomand | |
| Taavi Laja | 26.03.2024 | 1 250 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 70 535 | 73 031 | 27 373 | 15 843 | 51 488 | 36 568 | 29 361 |
| Ärikasum | 11 676 | 16 375 | 1 784 | −15 040 | 3 777 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Varad | 76 972 | 51 837 | 20 126 | 29 436 | 38 373 | ||
| Kokku omakapital | 27 974 | 20 424 | 4 594 | 3 841 | 348 | ||
| Ärirentaablus % | 17 | 22 | 7 | -95 | 7 | ||
| Tööjõukulud | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 43 012 | 23 429 | 1 949 | 3 156 | 3 991 | ||
| Põhivara | 33 960 | 28 408 | 18 177 | 26 280 | 34 382 | ||
| Kohustused | 48 998 | 31 413 | 15 532 | 25 595 | 38 025 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 7 551 | 15 829 | 752 | −18 058 | −1 031 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 56 252 | 80 | Jah |
| Külaliskorterid | 55204 | 14 283 | 20 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Erijuhtude tulumaks | 3 € | 0 € | 0 € |
| Käibemaks | 4 253 € | 0 € | 0 € |
| Kokku | 4 256 € | 0 € | 0 € |