HOONEÜHISTU IIDLA KAEVUR TÜH on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Tatjana Kuzina.
Seisuga 03.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tatjana Kuzina (45) | |
| Nikolay Averiyanov (71) | |
| Ljudmila Jakovleva (77) | |
| Mihhail Kruševski (73) | |
| Svetlana Khramenkova (63) | |
| Tatiana Seppenen-Barsukova (68) | |
| Yury Belyaev (77) | |
| Eduard Lemming (63) | |
| Valentina Malõš (40) |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ärikasum | −112 | −42 | 425 | −277 | −21 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 2 058 | 2 171 | 2 213 | 2 458 | 2 458 |
| Kokku omakapital | 2 058 | 2 171 | 2 213 | 1 788 | 2 065 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 2 058 | 2 171 | 2 213 | 2 458 | 2 458 |
| Kohustused | 0 | 0 | 0 | 670 | 393 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −112 | −42 | 425 | −277 | −21 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast