NORDSPOT OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Hendrik Pärna, Karl Liivapuu ja Kristiina Liivapuu. Omanike hulgas on Hendrik Pärna, Kristiina Liivapuu.
NORDSPOT OÜ teenis 2025 aastal 28 290 eurose müügitulu juures 10 522 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kristiina Liivapuu (35) | |
| Karl Liivapuu (60) | |
| Hendrik Pärna (39) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Hendrik Pärna | 20.02.2025 | 1 250 € | Ainuomand | |
| Kristiina Liivapuu | 20.02.2025 | 1 250 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 28 290 | 23 758 | 26 597 | 14 100 | 9 155 | 12 375 | 12 840 | 9 043 |
| Ärikasum | 10 522 | 5 453 | 9 448 | 9 977 | 16 993 | 9 450 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 160 132 | 70 393 | 48 252 | 43 804 | 33 827 | 148 004 | ||
| Kokku omakapital | 53 275 | 42 753 | 48 252 | 43 804 | 33 827 | 31 804 | ||
| Ärirentaablus % | 37 | 23 | 36 | 71 | ||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 65 130 | 6 123 | 29 832 | 33 930 | 33 827 | 2 004 | ||
| Põhivara | 95 002 | 64 270 | 18 420 | 9 874 | 0 | 146 000 | ||
| Kohustused | 106 857 | 27 640 | 0 | 0 | 0 | 116 200 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 10 522 | 4 501 | 9 448 | 9 977 | 17 023 | 1 131 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 20 791 | 73 | Jah |
| Arhitektitegevused | 71111 | 7 499 | 27 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast