EESTI KULTUURITÖÖTAJATE AMETILIIT on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris organisatsioonid, põhitegevusala on ametiühingute tegevus.
Ettevõtte juhid on Aivi Kiviloo, Ants Siim, Karlis Saar, Liis Ojala, Maris Rosenthal ja Kadri Vissel.
Seisuga 14.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Karlis Saar (44) | |
| Liis Ojala (71) | |
| Aivi Kiviloo (66) | |
| Maris Rosenthal (43) | |
| Ants Siim (37) | |
| Kadri Vissel (41) |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 31 625 | 25 056 | 26 124 | 26 764 | 31 621 | ||||||
| Töötajad | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tööjõukulud | 2 221 | 630 | 15 640 | 15 640 | 15 640 | 15 640 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 138 | 974 | 974 | 974 | 974 | ||||||
| Käibevara | 25 590 | 16 235 | 4 017 | 3 088 | 2 876 | 3 650 | |||||
| Kohustused | 2 363 | 2 935 | 2 688 | 4 794 | 5 922 | 6 643 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Ametiühingute tegevus | 94201 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| ekal.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |