ME GRUPP OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Aleksandr Snatkin ja Mihhail Kanunov. Omanike hulgas on Aleksandr Snatkin, Mihhail Kanunov, Kadri Kolk.
ME GRUPP OÜ teenis 2025 aastal 45 000 eurose müügitulu juures 225 000 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Aleksandr Snatkin (47) | |
| Mihhail Kanunov (50) | |
| Kadri Kolk (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandr Snatkin | 01.09.2023 | 834 € | Ainuomand | |
| Mihhail Kanunov | 01.09.2023 | 834 € | Ainuomand | |
| Kadri Kolk | 01.09.2023 | 834 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 45 000 | 45 000 | 9 000 | 0 | 3 000 | 18 155 | 30 864 | 29 040 | 20 404 | 6 414 |
| Ärikasum | 225 000 | 115 000 | 19 000 | −14 000 | −12 000 | 520 341 | 19 699 | 18 235 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 727 000 | 1,37 mln | 1,74 mln | 1,9 mln | 1,66 mln | 1,46 mln | 945 293 | 926 837 | ||
| Kokku omakapital | 289 000 | 126 000 | 122 000 | 240 000 | 342 000 | 558 651 | 52 765 | 33 065 | ||
| Ärirentaablus % | 500 | 256 | 211 | 2866 | 64 | 63 | ||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Käibevara | 130 000 | 24 000 | 19 000 | 224 000 | 659 000 | 196 038 | 10 510 | 16 446 | ||
| Põhivara | 597 000 | 1,35 mln | 1,72 mln | 1,68 mln | 997 000 | 1,27 mln | 934 783 | 910 391 | ||
| Kohustused | 438 000 | 1,25 mln | 1,62 mln | 1,66 mln | 1,31 mln | 906 109 | 892 528 | 893 772 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 162 000 | 4 000 | −118 000 | −102 000 | −32 000 | 515 886 | 19 700 | 18 236 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 45 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast