TEXTHALIA OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Tiit Mägi. Omanik on Tiit Mägi.
TEXTHALIA OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures −21 694 eurot ärikahjumit.
Seisuga 05.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tiit Mägi (74) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tiit Mägi | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 5 796 | 4 386 | 0 | 8 000 | 53 823 | 132 027 | 191 137 | 217 598 | ||||||
| Ärikasum | −21 694 | −9 246 | −5 829 | −10 256 | −7 444 | −41 261 | 4 554 | 28 912 | 126 310 | 18 437 | ||||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 14 | ||||||
| Varad | 151 124 | 172 815 | 182 062 | 188 889 | 198 145 | 206 204 | 326 286 | 603 651 | 617 035 | 538 744 | ||||||
| Kokku omakapital | 151 124 | 172 815 | 182 062 | 187 889 | 198 137 | 206 187 | 249 338 | 247 185 | 238 036 | 120 217 | ||||||
| Ärirentaablus % | -101 | -234 | -516 | 8 | 22 | 66 | 8 | 18 | 15 | -5 | ||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 567 | 74 035 | 153 302 | 187 952 | ||||||
| Keskmine kuutöötasu | 845 | 1 153 | 955 | 836 | 754 | 736 | 499 | 448 | 435 | |||||||
| Käibevara | 149 956 | 52 588 | 58 401 | 61 794 | 198 145 | 206 204 | 52 549 | 2 721 | 1 767 | 7 049 | ||||||
| Põhivara | 1 168 | 120 227 | 123 661 | 127 095 | 0 | 0 | 273 737 | 600 930 | 615 268 | 531 695 | ||||||
| Kohustused | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 8 | 17 | 76 948 | 356 466 | 378 999 | 418 527 | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −21 691 | −9 246 | −5 827 | −10 248 | −7 425 | −43 151 | 2 153 | 9 149 | 117 819 | 8 476 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 5 796 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast