HOONEÜHISTU LAAGRI KUUSEKE TÜH on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Enno Peetersoo, Kristi Kõpper ja Meelis Hõbemäe.
HOONEÜHISTU LAAGRI KUUSEKE TÜH teenis 2025 aastal 1 473 eurose müügitulu juures 484 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Enno Peetersoo (71) | |
| Kristi Kõpper (49) | |
| Meelis Hõbemäe (50) | |
| Rein Reha (77) | |
| Inessa Ignatjeva (50) | |
| Avo Sooba (77) | |
| Artjom Sibanov (46) | |
| Rait Kaplan (59) | |
| Tiiu Kaplan (61) | |
| Viljar Heide (58) | |
| Kalle Esinurm (50) | |
| Rene Lepalaan (51) | |
| August Kukk (80) | |
| Jaan Ahi (90) | |
| Adele Leedu (18) | |
| Ainar Leedu (22) | |
| Merike Koolmeister (60) | |
| Kalju Kõpper (82) | |
| Ekke-Taavi Sepper (36) | |
| Risto Laheäär (54) | |
| Raissa Ploom (77) |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1 473 | 1 604 | 1 822 | 1 371 | 1 453 | 1 331 | 1 488 | 1 423 | 1 413 | 1 231 | |
| Ärikasum | 484 | 501 | 772 | 676 | 525 | 616 | 390 | ||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Varad | 6 529 | 6 059 | 5 580 | 4 781 | 4 076 | 3 761 | 3 517 | ||||
| Kokku omakapital | 6 475 | 5 991 | 5 490 | 4 718 | 4 042 | 3 172 | 2 931 | ||||
| Ärirentaablus % | 33 | 31 | 42 | 49 | 36 | 32 | |||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Käibevara | 5 507 | 4 973 | 4 430 | 3 567 | 2 798 | 2 227 | 1 919 | ||||
| Põhivara | 1 022 | 1 086 | 1 150 | 1 214 | 1 278 | 1 534 | 1 598 | ||||
| Kohustused | 54 | 68 | 90 | 63 | 34 | 589 | 586 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 484 | 501 | 772 | 676 | 525 | 616 | 375 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 1 473 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast