QUALITYLIFE OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Heldur Lepa, Katrin Lepa-Ruben ja Martin Lepa. Omanike hulgas on Heldur Lepa, Katrin Lepa-Ruben, Martin Lepa.
QUALITYLIFE OÜ teenis 2025 aastal 22 929 eurose müügitulu juures 26 631 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Heldur Lepa (84) | |
| Martin Lepa (50) | |
| Katrin Lepa-Ruben (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Heldur Lepa | 01.09.2023 | 82 446 € | Ainuomand | |
| Katrin Lepa-Ruben | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand | |
| Martin Lepa | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 22 929 | 20 976 | 20 212 | 19 620 | 18 143 | 17 400 | 19 591 | 18 416 | 18 206 | 19 172 | ||
| Ärikasum | 26 631 | 63 417 | 9 282 | 23 603 | 35 531 | 20 363 | ||||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Varad | 570 076 | 550 332 | 531 975 | 501 180 | 523 343 | 442 011 | ||||||
| Kokku omakapital | 514 832 | 509 897 | 499 974 | 470 581 | 517 526 | 401 675 | ||||||
| Ärirentaablus % | 116 | 302 | 46 | 120 | 196 | 99 | ||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Käibevara | 6 995 | 15 236 | 38 239 | 6 430 | 61 827 | 164 802 | ||||||
| Põhivara | 563 081 | 535 096 | 493 736 | 494 750 | 461 516 | 277 209 | ||||||
| Kohustused | 55 244 | 40 435 | 32 001 | 30 599 | 5 817 | 40 336 | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 30 576 | 66 222 | 54 942 | 27 327 | 94 681 | 22 162 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 22 929 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast