PAFER AS on asutatud 1994. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.
Ettevõtte juht on Rain Berezin. Omanik on CITIBANK (LONDON) / DNB S/A CLIENT ACCOUNT PRIVATE PERSONS.
PAFER AS teenis 2025 aastal 15,13 miljoni eurose müügitulu juures 4,33 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 03.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Rain Berezin (58) | |
| Per Sahlberg (51) | |
| Allar Levandi (60) | |
| Lasse Danielsson (42) | |
| Christer Fahlstedt (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| CITIBANK (LONDON) / DNB S/A CLIENT ACCOUNT PRIVATE PERSONS | 19.06.2026 | 1,02 mln € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 15,13 mln | 13,07 mln | 11,52 mln | 13,1 mln | 12,49 mln | 11,36 mln | 12,99 mln | 12,6 mln | 11,46 mln | 11,35 mln |
| Ärikasum | 4,33 mln | 2,85 mln | 2,26 mln | 2,59 mln | 3,41 mln | 2,87 mln | 1,94 mln | 1,37 mln | 647 390 | 489 554 |
| Töötajad | 30 | 30 | 30 | 34 | 35 | 41 | 57 | 59 | 58 | 59 |
| Varad | 10,91 mln | 6,27 mln | 10,28 mln | 10,59 mln | 11,96 mln | 12,5 mln | 9,67 mln | 7,51 mln | 9,05 mln | 7 mln |
| Kokku omakapital | 7,62 mln | 3,23 mln | 8,31 mln | 9,96 mln | 11,34 mln | 11,92 mln | 9,03 mln | 6,97 mln | 5,49 mln | 4,74 mln |
| Ärirentaablus % | 29 | 22 | 20 | 20 | 27 | 25 | 15 | 11 | 6 | 4 |
| Tööjõukulud | 1,51 mln | 1,3 mln | 1,15 mln | 1,14 mln | 1,01 mln | 1,22 mln | 1,27 mln | 1,21 mln | 993 565 | 909 551 |
| Keskmine kuutöötasu | 3 131 | 2 695 | 2 386 | 2 087 | 1 805 | 1 858 | 1 389 | 1 273 | 1 067 | 960 |
| Käibevara | 9,88 mln | 5,25 mln | 9,38 mln | 9,23 mln | 10,03 mln | 10,63 mln | 7,44 mln | 5,62 mln | 8,19 mln | 5,58 mln |
| Põhivara | 1,03 mln | 1,03 mln | 899 324 | 1,36 mln | 1,93 mln | 1,87 mln | 2,23 mln | 1,89 mln | 862 709 | 1,42 mln |
| Kohustused | 3,29 mln | 3,04 mln | 1,97 mln | 633 583 | 620 811 | 585 741 | 638 661 | 544 435 | 3,56 mln | 2,26 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 4,39 mln | 2,92 mln | 2,35 mln | 2,63 mln | 3,42 mln | 2,88 mln | 1,96 mln | 1,48 mln | 752 555 | 577 420 |
| Dividendid | 0 | 6,63 mln | 3,35 mln | 3,28 mln | 3,2 mln |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine | 92001 | 15,13 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parimate palgamaksjate TOP | 976 | - | - | - | - | - | - |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | - | 143 | 460 | 474 | 269 | 204 | - |
| Gaselli TOP | - | - | - | - | - | - | 193 |