RIVERBET OÜ on asutatud 2008. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Ville-Petteri Johan Wahlbeck ja Martin Kähr. Omanik on Ville-Petteri Johan Wahlbeck.
RIVERBET OÜ teenis 2025 aastal 28 500 eurose müügitulu juures −88 105 eurot ärikahjumit.
Seisuga 04.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Ville-Petteri Johan Wahlbeck (50) | |
| Martin Kähr (45) | |
| Ville-Petteri Johan Wahlbeck (50) | |
| Mai Palmipuu (67) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Ville-Petteri Johan Wahlbeck | 02.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| HALLIFIRMA OÜ | 11.09.2025 | 2 500 € | Ainuomand | |
| PALA PETFOODS ESTONIA OÜ | 15.04.2026 | 10 216 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 28 500 | 15 010 | 30 890 | 30 500 | 5 000 |
| Ärikasum | −88 105 | −82 830 | −99 360 | −2,44 mln | −65 135 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Varad | 10,67 mln | 10,36 mln | 8,2 mln | 8,53 mln | 8,63 mln |
| Kokku omakapital | 9,77 mln | 10,34 mln | 8,18 mln | 8,21 mln | 8,49 mln |
| Ärirentaablus % | -309 | -552 | -322 | -7988 | -1303 |
| Tööjõukulud | 43 225 | 26 434 | 25 020 | 16 625 | |
| Keskmine kuutöötasu | 2 692 | 1 646 | 1 558 | 1 035 | |
| Käibevara | 3,44 mln | 5,02 mln | 3,88 mln | 5,72 mln | 5,33 mln |
| Põhivara | 7,23 mln | 5,33 mln | 4,32 mln | 2,81 mln | 3,3 mln |
| Kohustused | 898 088 | 12 474 | 21 749 | 317 583 | 139 739 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 777 415 | 2,89 mln | 113 844 | −657 319 | 7,1 mln |
| Dividendid | 660 559 | 151 881 | 600 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 15 010 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast